2014年10月31日金曜日
高知県
4月の消費税増税に伴う低所得者対策として支給される「臨時福祉給付金」を、高知県内支給対象者の3分の2程度しかまだ申請していない。高知県によると、支給対象は推計20万711人で、9月末までの申請は68・7%の13万7825人。申請の締め切り日は市町村によって異なり、対象者が最も多い高知市は12月26日に設定。残り2カ月となり、高知市は戸別訪問などを通して申請を呼び掛けているとのこと。
日月潭
日月潭
日月潭は「国立風景区」に指定されており、人気の観光地となっている。日月潭から見る夕日は特に美しいと言われ、また「双潭秋月(日月潭で見る秋の月)」は台湾八景のひとつに数えられている。
https://www.google.co.jp/maps/@23.8653698,120.9146676,3a,75y,196.06h,86.45t/data=!3m4!1e1!3m2!1s4mWwUZHwQ6uMGvHrzRblAA!2e0
日月潭は「国立風景区」に指定されており、人気の観光地となっている。日月潭から見る夕日は特に美しいと言われ、また「双潭秋月(日月潭で見る秋の月)」は台湾八景のひとつに数えられている。
https://www.google.co.jp/maps/@23.8653698,120.9146676,3a,75y,196.06h,86.45t/data=!3m4!1e1!3m2!1s4mWwUZHwQ6uMGvHrzRblAA!2e0
一人当たり国民所得
1位 | ルクセンブルク | 112,472.53 | - | 国 | ヨーロッパ | |
2位 | ノルウェー | 100,578.97 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
3位 | カタール | 98,985.99 | -1 | 国 | 中東 | |
4位 | スイス | 81,276.13 | - | 国 | ヨーロッパ | |
5位 | オーストラリア | 64,578.19 | - | 国 | オセアニア | |
6位 | デンマーク | 59,129.13 | - | 国 | ヨーロッパ | |
7位 | スウェーデン | 58,014.17 | - | 国 | ヨーロッパ | |
8位 | シンガポール | 55,182.48 | - | 国 | アジア | |
9位 | アメリカ | 53,000.97 | +1 | 国 | 北米 | |
10位 | カナダ | 52,037.15 | -1 | 国 | 北米 | |
11位 | オランダ | 50,815.75 | - | 国 | ヨーロッパ | |
12位 | フィンランド | 49,055.03 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
13位 | オーストリア | 49,038.96 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
14位 | アイルランド | 48,607.82 | -2 | 国 | ヨーロッパ | |
15位 | ベルギー | 45,537.62 | +2 | 国 | ヨーロッパ | |
16位 | アイスランド | 45,415.58 | +3 | 国 | ヨーロッパ | |
17位 | クウェート | 45,188.56 | -1 | 国 | 中東 | |
18位 | ドイツ | 44,999.50 | - | 国 | ヨーロッパ | |
19位 | アラブ首長国連邦 | 44,551.97 | +1 | 国 | 中東 | |
20位 | フランス | 44,098.70 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
21位 | ニュージーランド | 40,515.94 | +3 | 国 | オセアニア | |
22位 | ブルネイ | 39,658.80 | - | 国 | アジア | |
23位 | イギリス | 39,371.65 | - | 国 | ヨーロッパ | |
24位 | 日本 | 38,467.79 | -9 | 国 | アジア | |
25位 | 香港 | 37,955.45 | - | 地域 | アジア | |
26位 | イスラエル | 36,926.33 | +1 | 国 | 中東 | |
27位 | イタリア | 34,714.70 | -1 | 国 | ヨーロッパ | |
28位 | スペイン | 29,150.35 | - | 国 | ヨーロッパ | |
29位 | バーレーン | 27,925.55 | - | 国 | 中東 | |
30位 | 韓国 | 25,975.07 | +2 | 国 | アジア | |
31位 | サウジアラビア | 24,953.09 | - | 国 | 中東 | |
32位 | キプロス | 24,866.78 | -2 | 国 | ヨーロッパ | |
33位 | バハマ | 23,639.49 | - | 国 | 中南米 | |
34位 | スロベニア | 23,316.68 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
35位 | マルタ | 22,892.31 | +3 | 国 | ヨーロッパ | |
36位 | ギリシャ | 21,857.28 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
37位 | オマーン | 21,455.90 | -3 | 国 | 中東 | |
38位 | ポルトガル | 20,995.33 | +2 | 国 | ヨーロッパ | |
39位 | 台湾 | 20,924.92 | - | 地域 | アジア | |
40位 | トリニダード・トバゴ | 20,622.31 | +1 | 国 | 中南米 | |
41位 | 赤道ギニア | 20,604.79 | -5 | 国 | アフリカ | |
42位 | チェコ | 18,871.01 | - | 国 | ヨーロッパ | |
43位 | エストニア | 18,852.09 | - | 国 | ヨーロッパ | |
44位 | スロバキア | 17,706.31 | - | 国 | ヨーロッパ | |
45位 | ウルグアイ | 16,421.39 | +2 | 国 | 中南米 | |
46位 | チリ | 15,775.71 | -1 | 国 | 中南米 | |
47位 | リトアニア | 15,649.00 | +2 | 国 | ヨーロッパ | |
48位 | ラトビア | 15,187.46 | +4 | 国 | ヨーロッパ | |
49位 | バルバドス | 15,172.57 | -3 | 国 | 中南米 | |
50位 | セーシェル | 14,918.41 | +9 | 国 | アフリカ | |
51位 | アルゼンチン | 14,708.61 | -3 | 国 | 中南米 | |
52位 | ロシア | 14,591.33 | -2 | 国 | ヨーロッパ | |
53位 | パラオ | 14,021.84 | +1 | 国 | オセアニア | |
54位 | アンティグア・バーブーダ | 13,733.96 | -3 | 国 | 中南米 | |
55位 | カザフスタン | 13,508.67 | +5 | 国 | ヨーロッパ | |
56位 | ポーランド | 13,435.26 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
57位 | クロアチア | 13,401.42 | -2 | 国 | ヨーロッパ | |
58位 | ハンガリー | 13,387.98 | - | 国 | ヨーロッパ | |
59位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 13,256.87 | -3 | 国 | 中南米 | |
60位 | ガボン | 12,326.20 | +1 | 国 | アフリカ | |
61位 | ブラジル | 11,172.52 | +1 | 国 | 中南米 | |
62位 | パナマ | 10,875.92 | +5 | 国 | 中南米 | |
63位 | トルコ | 10,721.06 | - | 国 | 中東 | |
64位 | リビア | 10,702.43 | -11 | 国 | アフリカ | |
65位 | メキシコ | 10,649.91 | - | 国 | 中南米 | |
66位 | コスタリカ | 10,528.18 | +2 | 国 | 中南米 | |
67位 | マレーシア | 10,456.89 | -3 | 国 | アジア | |
68位 | レバノン | 10,077.27 | +1 | 国 | 中東 | |
69位 | スリナム | 9,205.69 | +1 | 国 | 中南米 | |
70位 | モーリシャス | 9,164.87 | +1 | 国 | アフリカ | |
71位 | ルーマニア | 8,873.97 | +2 | 国 | ヨーロッパ | |
72位 | コロンビア | 8,030.72 | - | 国 | 中南米 | |
73位 | アゼルバイジャン | 7,899.60 | +3 | 国 | ヨーロッパ | |
74位 | セントルシア | 7,887.68 | - | 国 | 中南米 | |
75位 | グレナダ | 7,696.88 | - | 国 | 中南米 | |
76位 | ベラルーシ | 7,577.08 | +5 | 国 | ヨーロッパ | |
77位 | ベネズエラ | 7,576.28 | -11 | 国 | 中南米 | |
78位 | ブルガリア | 7,328.49 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
79位 | トルクメニスタン | 7,157.04 | +8 | 国 | ヨーロッパ | |
80位 | ボツワナ | 7,119.93 | -2 | 国 | アフリカ | |
81位 | モンテネグロ | 7,112.14 | +1 | 国 | ヨーロッパ | |
82位 | ドミニカ国 | 7,031.17 | -2 | 国 | 中南米 | |
83位 | 中国 | 6,958.69 | +5 | 国 | アジア | |
84位 | モルディブ | 6,686.13 | - | 国 | アジア | |
85位 | 南アフリカ | 6,621.12 | -8 | 国 | アフリカ | |
86位 | イラク | 6,594.37 | -3 | 国 | 中東 | |
87位 | セントビンセント・グレナディーン | 6,563.10 | -2 | 国 | 中南米 | |
88位 | ペルー | 6,540.99 | -2 | 国 | 中南米 | |
89位 | アンゴラ | 5,964.47 | +2 | 国 | アフリカ | |
90位 | エクアドル | 5,942.82 | +2 | 国 | 中南米 |
登録:
投稿 (Atom)