2015年2月16日月曜日

北海道  東北

1 札幌市 1,913,545人 100% 224,212人 1,292,313人 391,796人
2 旭川市 347,095人 18% 40,260人 213,269人 91,937人
3 函館市 279,127人 15% 30,474人 171,405人 76,637人
4 釧路市 181,169人 9% 21,772人 113,635人 45,737人
5 苫小牧市 173,320人 9% 23,476人 113,284人 36,515人
6 帯広市 168,057人 9% 21,472人 109,040人 37,544人
7 小樽市 131,928人 7% 13,105人 77,215人 41,607人
8 北見市 125,689人 7% 15,283人 78,202人 31,872人
9 江別市 123,722人 6% 15,041人 81,565人 27,008人
10 室蘭市 94,535人 5% 10,484人 56,279人 27,699人
11 千歳市 93,604人 5% 13,883人 63,261人 16,293人
12 岩見沢市 90,145人 5% 10,253人 54,834人 25,032人
http://pucchi.net/hokkaido/geo/population01.php

1位歌志内市、2位夕張市、3位三笠市、5位芦別市、8位赤平市が減少



1 仙台市1,024,947
2 いわき市 354,403
3 郡山市 338,834
4 秋田市 333,047
5 青森市 311,492
6 盛岡市  300,740
7 福島市 290,867
8 山形市 255,959
9 八戸市 244,678
10 弘前市 189,050

0 件のコメント: