平成22年 平成17年
総数 総数 総数 増減数 増減率
平成26年12月 平成22年 平成17年
仙台市 110 1,074,125 1,045,902 1,025,098 20,804 2.03 増加衰えず
(青 葉 区) 291,458 281,218 10,240 3.64
(宮 城 野 区) 190,485 182,678 7,807 4.27
(若 林 区) 132,191 129,942 2,249 1.73
(太 白 区) 220,714 222,447 ▲ 1,733 ▲ 0.78
( 泉 区 ) 211,054 208,813 2,241 1.07
石巻市 160,692 167,324 ▲ 6,632 ▲ 3.96
塩竃市 5.3 54,553 56,518 59,357 ▲ 2,839 ▲ 4.78 減少傾向
塩竈、多賀城で11,7万
気仙沼市 66,174 73,559 78,011 ▲ 4,452 ▲ 5.71 減少傾向
白石市 35,556 37,425 39,492 ▲ 2,067 ▲ 5.23 減少傾向
名取市 7.9 76,084 73,138 68,662 4,476 6.52 増加傾向やや縮小
名取、岩沼で12,3万
角田市 30,107 31,336 33,199 ▲ 1,863 ▲ 5.61 減少傾向
多賀城市 6.2 62,365 62,913 62,745 168 0.27 多賀城・減り始めた
岩沼市 4.4 43,984 44,170 43,921 249 0.57 岩沼・・減り始めた
登米市 83,956 89,316 ▲ 5,360 ▲ 6.00
栗原市 74,938 80,248 ▲ 5,310 ▲ 6.62
東松島市 3.9 39,714 42,915 43,235 ▲ 320 ▲ 0.74
大崎市 135,021 138,491 ▲ 3,470 ▲ 2.51
蔵王町 12,884 13,318 ▲ 434 ▲ 3.26
七ヶ宿町 1,693 1,871 ▲ 178 ▲ 9.51
大河原町 23,536 23,335 201 0.86
村田町 11,995 12,740 ▲ 745 ▲ 5.85
柴田町 39,333 39,809 ▲ 476 ▲ 1.20
川崎町 9,982 10,583 ▲ 601 ▲ 5.68
丸森町 15,507 16,792 ▲ 1,285 ▲ 7.65
亘理町 34,812 35,132 ▲ 320 ▲ 0.91
山元町 16,708 17,713 ▲ 1,005 ▲ 5.67
松島町 15,089 16,193 ▲ 1,104 ▲ 6.82
七ヶ浜町 20,419 21,068 ▲ 649 ▲ 3.08
利府町 3.7 35,672 34,000 32,257 1,743 5.40 増加傾向縮小
大和町 3.0 27,603 24,897 24,509 388 1.58 増加加速
大郷町 8,929 9,424 ▲ 495 ▲ 5.25
富谷町 5.5 51,050 47,045 41,593 5,452 13.11 増加傾向縮小
利府、富谷、大和で12,2万
大衡村 5,334 5,607 ▲ 273 ▲ 4.87
色麻町 7,425 7,856 ▲ 431 ▲ 5.49
加美町 25,536 27,212 ▲ 1,676 ▲ 6.16
涌谷町 17,496 18,410 ▲ 914 ▲ 4.96
美里町 25,198 26,329 ▲ 1,131 ▲ 4.30
女川町 10,052 10,723 ▲ 671 ▲ 6.26
南三陸町 17,431 18,645 ▲ 1,214 ▲ 6.51
総じて、旧宮城町方面、大和町の南部、富谷町、宮城野区、名取市にドーナツ化現象が見られる。多賀城、塩竈には震災の影響が見える。
総数 総数 総数 増減数 増減率
平成26年12月 平成22年 平成17年
仙台市 110 1,074,125 1,045,902 1,025,098 20,804 2.03 増加衰えず
(青 葉 区) 291,458 281,218 10,240 3.64
(宮 城 野 区) 190,485 182,678 7,807 4.27
(若 林 区) 132,191 129,942 2,249 1.73
(太 白 区) 220,714 222,447 ▲ 1,733 ▲ 0.78
( 泉 区 ) 211,054 208,813 2,241 1.07
石巻市 160,692 167,324 ▲ 6,632 ▲ 3.96
塩竃市 5.3 54,553 56,518 59,357 ▲ 2,839 ▲ 4.78 減少傾向
塩竈、多賀城で11,7万
気仙沼市 66,174 73,559 78,011 ▲ 4,452 ▲ 5.71 減少傾向
白石市 35,556 37,425 39,492 ▲ 2,067 ▲ 5.23 減少傾向
名取市 7.9 76,084 73,138 68,662 4,476 6.52 増加傾向やや縮小
名取、岩沼で12,3万
角田市 30,107 31,336 33,199 ▲ 1,863 ▲ 5.61 減少傾向
多賀城市 6.2 62,365 62,913 62,745 168 0.27 多賀城・減り始めた
岩沼市 4.4 43,984 44,170 43,921 249 0.57 岩沼・・減り始めた
登米市 83,956 89,316 ▲ 5,360 ▲ 6.00
栗原市 74,938 80,248 ▲ 5,310 ▲ 6.62
東松島市 3.9 39,714 42,915 43,235 ▲ 320 ▲ 0.74
大崎市 135,021 138,491 ▲ 3,470 ▲ 2.51
蔵王町 12,884 13,318 ▲ 434 ▲ 3.26
七ヶ宿町 1,693 1,871 ▲ 178 ▲ 9.51
大河原町 23,536 23,335 201 0.86
村田町 11,995 12,740 ▲ 745 ▲ 5.85
柴田町 39,333 39,809 ▲ 476 ▲ 1.20
川崎町 9,982 10,583 ▲ 601 ▲ 5.68
丸森町 15,507 16,792 ▲ 1,285 ▲ 7.65
亘理町 34,812 35,132 ▲ 320 ▲ 0.91
山元町 16,708 17,713 ▲ 1,005 ▲ 5.67
松島町 15,089 16,193 ▲ 1,104 ▲ 6.82
七ヶ浜町 20,419 21,068 ▲ 649 ▲ 3.08
利府町 3.7 35,672 34,000 32,257 1,743 5.40 増加傾向縮小
大和町 3.0 27,603 24,897 24,509 388 1.58 増加加速
大郷町 8,929 9,424 ▲ 495 ▲ 5.25
富谷町 5.5 51,050 47,045 41,593 5,452 13.11 増加傾向縮小
利府、富谷、大和で12,2万
大衡村 5,334 5,607 ▲ 273 ▲ 4.87
色麻町 7,425 7,856 ▲ 431 ▲ 5.49
加美町 25,536 27,212 ▲ 1,676 ▲ 6.16
涌谷町 17,496 18,410 ▲ 914 ▲ 4.96
美里町 25,198 26,329 ▲ 1,131 ▲ 4.30
女川町 10,052 10,723 ▲ 671 ▲ 6.26
南三陸町 17,431 18,645 ▲ 1,214 ▲ 6.51
総じて、旧宮城町方面、大和町の南部、富谷町、宮城野区、名取市にドーナツ化現象が見られる。多賀城、塩竈には震災の影響が見える。
0 件のコメント:
コメントを投稿