宮城県の市町村別人口
(13市21町1村 '15年1月1日現在 )
|
市町村名 | 人 口(人) | 世帯数 | 旧市町村名 | ||
仙台市 | 1,001,804 | 431,874 | |||
石巻市 | 171,107 | 58,953 | 石巻市、河北町、雄勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町 | ||
塩竈市 | 60,323 | 21,744 | |||
大崎市 | 139,049 | 45,281 | 古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町、田尻町 | ||
気仙沼市 | 79,675 | 26,413 | 気仙沼市、唐桑町、本吉町 | ||
白石市 | 40,041 | 13,694 | |||
名取市 | 68,343 | 23,370 | |||
角田市 | 33,484 | 10,623 | |||
多賀城市 | 62,491 | 23,580 | |||
岩沼市 | 43,602 | 14,920 | |||
登米市 | 91,418 | 26,097 | 迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町 | ||
栗原市 | 82,612 | 24,617 | 築館町、若柳町、栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鶯沢町、金成町、志波姫町、花山村 | ||
東松島市 | 43,785 | 14,350 | 矢本町、鳴瀬町 | ||
蔵王町 | 13,763 | 4,096 | |||
七ヶ宿町 | 1,947 | 731 | |||
大河原町 | 23,344 | 8,264 | |||
村田町 | 12,967 | 3,760 | |||
柴田町 | 39,404 | 14,069 | |||
川崎町 | 10,830 | 3,222 | |||
丸森町 | 17,325 | 5,025 | |||
亘理町 | 35,950 | 10,645 | |||
山元町 | 17,830 | 5,538 | |||
松島町 | 16,583 | 5,576 | |||
七ヶ浜町 | 21,560 | 6,449 | |||
利府町 | 32,581 | 10,055 | |||
大和町 | 24,095 | 7,965 | |||
大郷町 | 9,624 | 2,505 | |||
富谷町 | 50,622 | 13,420 | |||
大衡村 | 5,727 | 1,570 | |||
色麻町 | 7,920 | 1,950 | |||
加美町 | 27,855 | 7,848 | 中新田町、小野田町、宮崎町 | ||
涌谷町 | 18,839 | 5,751 | |||
美里町 | 26,917 | 8,209 | 小牛田町、南郷町 | ||
女川町 | 11,073 | 3,904 | |||
南三陸町 | 19,105 | 7,630 | 志津川町、歌津町 | ||
合 計 | 2,354,595 | 873,698 |
0 件のコメント:
コメントを投稿